TORRES ELEVADORAS
TORRES ELEVADORAS EXTENSIBLES DE SOVRAPOSICIÓN DINÁMICA
Disponemos de torres de elevación frontales para todo tipo de exigencia y capacidad de carga.
Hasta 6,7 metros de altura y 515Kg. de carga!
Consulta nuestra oferta de torres elevadoras:
Máxima calidad y fiabilidad en el mercado
TORRE FT 7045:
| Material | Aluminio y hierro |
| Altura Plegada | 1,905 m |
| Dimensiones base extendida | 2,6 x 1,9 m |
| Dimensiones base plegada | 0,66 x 0,55 m |
| Altura máxima | 6,724 m |
| Altura mínima de carro | 0,235 m |
| Diámetro base desplegada | 2,820 m |
| Distancia entre patas frontales | 2,6 m |
| Distancia entre patas traseras | 1,7 m |
| Brazos de carga (m/ft) | 0,58 m |
| Nº de tramos | 5 |
| Carga max (modo estructura) | 515 Kg |
| Carga max (modo mecanismo) | 450 Kg |
| Cabestrante | 900 Kg |
| Diámetro de cable | 6 mm |
| Accesorios compatibles | ATF1DS / ATF17PA / ATF17PAM |
| Sistemas de seguridad | Bloqueo automático con pasadores de seguridad |
| Normas y Certificaciones | CE, DGUV |
| Peso | 171 Kg |
| Anchura máxima carro | 0,42 m |



